原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
mỳ udon | 200 | 114 | 22800 | akuruhi | ||
trung cut | 1 | 600 | 600 | ichiba | ||
gung | 5 | 25 | 125 | ichiba | ||
mu tap | 5 | 360 | 1800 | |||
hanh | 2 | 16 | 32 | |||
xi dau | 10 | 55 | 550 | |||
dashi | 10 | 20 | 200 | |||
sake | 10 | 65 | 650 | |||
mirin | 10 | 90 | 900 | |||
eコンビニ商品マスタ(食品関係)
2010年12月23日木曜日
ざるうどん
ざるラーメン
えびとばんざん
2010年11月24日水曜日
suika just
olen just
lemon just
unagidon
ebitobanzandon

原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | akuruhi | |
ebi | tom | 80g | 120 | 9600 | ichiba | |
haxkusai | cai thao | 100g | 15 | 1500 | ichiba | |
namashitake | nam huong tuoi | 50g | 100 | 5000 | ichiba | |
ninrin | ca rot | 20g | 12 | 240 | ichiba | |
daikon | cu cai | 20g | 18 | 360 | ichiba | |
negi | hanh la | 20g | 16 | 320 | ichiba | |
tobanzan | sot ot han quoc | 10g | 180 | 1800 | shop | |
apura | dau an | 10ml | 31 | 310 | ichiba | |
shoyou | xidau | 5ml | 55 | 125 | akuruhi | |
sake | ruou nau | 5ml | 65 | 325 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 2g | 360 | 720 | akuruhi | |
guytandon
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | akuruhi | |
guytan | luoi bo | 100g | 90 | 9000 | ichiba | |
tare | sot | 30ml | 50 | 1500 | ichiba | |
natsu | ca tim | 10g | 15 | 150 | ichiba | |
ninrin | ca rot | 10g | 12 | 120 | ichiba | |
zukuni | bi ngoi | 10g | 25 | 250 | ichiba | |
moyashi | gia do | 10g | 10 | 100 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 5ml | 55 | 125 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 2g | 360 | 720 | akuruhi | |
apura | dau an | 5ml | 31 | 155 | ichiba | |
negi | hanh la | 5g | 16 | 80 | ichiba | |
penisoga | gung do | 5g | 100 | 500 | akuruhi | |
oyakodon
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | akuruhi | |
tori | thit ga | 80g | 70 | 5600 | ichiba | |
tamanegi | hanh tay | 10g | 12 | 120 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 20ml | 55 | 1100 | akuruhi | |
mirin | sot mat ong | 20ml | 90 | 1800 | akuruhi | |
dashi | nuoc ca bao | 60ml | 20 | 1200 | akuruhi | |
sato | duong | 10g | 25 | 250 | ichiba | |
tamago | trung | 2 qua | 18 | 3600 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
omelette rice onigiri
sigure onigiri
okaka onigiri
mentaiko onigiri
ume onigiri
sake onigiri
ikashiokara onigiri
2010年11月17日水曜日
あじ塩焼き定食
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
go han | com | 200g | 400000 | 80000 | akuruhi | |
aji | ca ngan | 200g | 120000 | 2400 0 | ichiba | |
kobachi | do kho | 30g | 4000 | ichiba | ||
sarada | sa lat | 20g | 3000 | ichiba | ||
tsukemono | dua muoi | 10g | 1000 | akuruhi | ||
daikon oroshi | cu cai mai | 20g | 10000 | 200 | ichiba | |
remon | chanh | 20g | 25000 | 500 | ichiba | |
さんま塩焼き
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
gohan | com | 200g | 40000 | 8000 | akuruhi | |
sanma | ca kiem | 200g | 120000 | 24000 | akuruhi | |
kobachi | do kho | 30g | 4000 | ichiba | ||
sarada | sa lat | 30g | 3000 | ichiba | ||
tsukemono | dua muoi | 10g | 1000 | akuruhi | ||
daikon oroshi | cu cai | 20g | 10000 | 200 | ichiba | |
remon | chanh | 2g | 25000 | 500 | ichiba | |
登録:
投稿 (Atom)