原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | my | 100 | 54 | 5400 | ||
wakame | rong bien | 3 | 720 | 2160 | ||
thit | 10 | 100 | 1000 | |||
trung | 1/2 | 1800 | 900 | |||
ot xanh | 10 | 25 | 250 | |||
gia do | 10 | 10 | 100 | |||
hanh tay | 10 | 13 | 130 | |||
nuoc dung | 50 | 25 | 1250 | |||
dau me | 5 | 200 | 1000 | |||
xi dau | 5 | 50 | 250 | |||
duong | 5 | 22 | 110 | |||
dam | 5 | 65 | 325 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿