原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tom | 80 | 120 | 9600 | |||
nam huong | 50 | 100 | 5000 | |||
ca rot | 20 | 12 | 240 | |||
bi ngoi | ||||||
cu cai | 20 | 18 | 360 | |||
cai thao | 100 | 15 | 1500 | |||
ot han quoc | 10 | 180 | 1800 | |||
dau an | 10 | 31 | 310 | |||
xi dau | 5 | 55 | 275 | |||
ruou nau | 5 | 65 | 325 | |||
bot ca | 2 | 360 | 720 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿