| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
chashuy | thit lon kho | 120g | 100 | 12000 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
moyashi | gia do | 10g | 10 | 100 | ichiba | |
ramensup | nuoc dung | 50ml | 25 | 1250 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 30ml | 55 | 1650 | akuruhi | |
hondashi | botca | 2g | 360 | 720 | akuruhi | |
| shio | muoi | 5g | 8 | 40 | ichiba |
0 件のコメント:
コメントを投稿