| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tamago | trung ga | 4 qua | 1900 | 7600 | ichiba | |
gohan | com | 200g | 40000 | 8000 | akuruhi | |
kobachi | do kho | 30g | 4000 | ichiba | ||
sarada | sa lat | 20g | 3000 | ichiba | ||
tsukemono | dua muoi | 10g | 1000 | akuruhi | ||
hondashi | bot ca | 5g | 342000 | 17100 | akuruhi | |
shoyu | xi dau | 2ml | 50000 | 1000 | akuruhi | |
mirin | tuong ngot | 5ml | 90000 | 450 | akuruhi | |
shio | muoi | 0,5g | 8000 | 40 | ichiba | |
sake | ruoi | 2ml | 63000 | 126 | akuruhi | |
daikon oroshi | cu cai mai | 20g | 10000 | 200 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿