| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 54000 | shop | |
chashuy | thit lon kho | 50g | 100 | 5000 | ichiba | |
kimuchi | kim chi | 40g | 80 | 3200 | ichiba | |
tamago | trung | 1/2qua | 1800 | 900 | ichiba | |
negiboro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
ramen sup | nuoc dung | 50ml | 25 | 1250 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 25ml | 55 | 1375 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 2g | 360 | 720 | akuruhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿