| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
pasta | mi y | 80 | 58000 | 4640 | shop | |
niniku | toi | 10g | 15000 | 1500 | ichiba | |
natto | dau nhat | 20g | 38000 | 7600 | akuhi | |
tokarashi | ot kho | 1g | 10000 | 100 | ichiba | |
abura | dau an | 10ml | 31000 | 3100 | ichiba | |
olive | dau o luu | 5ml | 180000 | 900 | shop | |
shio | muoi | 1g | 8000 | 80 | ichiba | |
chizu | chi | 10g | 100000 | 1000 | shop | |
ninikuage | toi chien | 10g | 20000 | 200 | ichiba | |
negi | hanh hoa | 2g | 16000 | 320 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿