原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
pastta | mi y | 80g | 58000 | 4640 | shop | |
bekon | ba chi muoi | 10g | 170000 | 17000 | shop | |
piman | ot xanh | 5g | 25000 | 1250 | ichiba | |
tamanegi | hanh tay | 5g | 13000 | 600 | ichiba | |
ketchup | sot ca chua | 5g | 34000 | 1700 | ichiba | |
shio | muoi | 1g | 8000 | 80 | ichiba | |
apura | dau an | 10ml | 31000 | 3100 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿