原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
sushigohan | com sushi | 200 | 70 | 14000 | akuruhi | |
mame | dau | 35 | 80 | 2800 | ichiba | |
tamago | trung | 1 | 1800 | 1800 | ichiba | |
butaminchi | thit xay | 35 | 75 | 2625 | ichiba | |
shouga | gung | 1 | 10 | 10 | ||
shouyu | xi dau | 1 | 5 | 5 | ||
hondashi | bot ca | 1 | 342 | 342 | ||
wasabi | mu tap | 5 | 286 | 1430 | ||
sushi shouga | gung sushi | 5 | 250 | 1250 | ||
2010年11月17日水曜日
三色ソボロ定食
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿