原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | akuruhi | |
kobachi | do kho | 50g | 50 | 2500 | ichiba | |
trukemono | dua muoi | 10g | 100 | 1000 | akuruhi | |
salat | sa lat | 30g | 50 | 1500 | shop | |
ebi | tom | 20g | 180 | 3600 | ichiba | |
ika | muc | 15g | 100 | 1500 | ichiba | |
buta | thit lon | 15g | 75 | 1125 | ichiba | |
tori | ga | 15g | 70 | 1050 | ichiba | |
tai | ca trang | 15g | 180 | 2700 | ichiba | |
panko | bot tam | 10g | 360 | 3600 | akuruhi | |
tonkatrusot | sot cham | 10ml | 200 | 2000 | akuruhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿