原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
chashuy | thit lon kho | 50g | 100 | 5000 | ichiba | |
tamago | trung | 1/2qua | 1800 | 900 | ichiba | |
takana | dua muoi xao | 20g | 40 | 800 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
ramensup | nuoc dung | 50ml | 25 | 1250 | ichiba | |
sho you | xi dau | 10ml | 55 | 550 | akuruhi | |
hondashi | botca | 2g | 360 | 720 | akuruhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿