原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
kimuchi | kimchi | 30g | 80 | 2400 | ichiba | |
buta | thit lon | 20g | 55 | 1100 | ichiba | |
natsu | ca tim | 40g | 12 | 480 | ichiba | |
nayou | sot ot | 10ml | 50 | 500 | akuruhi | |
su | dam | 10ml | 61 | 610 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 10ml | 55 | 550 | akuruhi | |
apuragoma | dau me | 20ml | 200 | 4000 | akuruhi | |
apura | dau an | 10ml | 33 | 330 | ichiba |
negiboro toi tay 5g 25 75 ichiba
negi hanh la 2g 16 32 ichiba
0 件のコメント:
コメントを投稿