原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
pasta | mi y | 80g | 58000 | 4640 | shop | |
ika | muc | 20g | 90000 | 1800 | ichiba | |
hamaguri | ngao | 20g | 30000 | 600 | ichiba | |
tokarashi | ot kho | 1g | 10000 | 10 | ichiba | |
niniku | toi | 5g | 15000 | 700 | ichiba | |
tomatosauce | sot ca chua | 10g | 34000 | 3400 | shop | |
soseri | can my | 5g | 30000 | 1500 | ichiba | |
negi | hanh hoa | 2g | 16000 | 300 | ichiba | |
ebi | tom | 20g | 120000 | 2400 | ichiba | |
shio | muoi | 1g | 8000 | 80 | ichiba | |
abura | dau an | 10ml | 31000 | 3100 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿