原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
go hang | gao nhat | 200g | 40000 | 8000 | akuhi | |
tori | thit ga | 200g | 55000 | 11000 | ichiba | |
kobachi | do kho | 30g | 3000 | ichiba | ||
salada | sa lat | 20g | 2000 | ichiba | ||
trukemono | dua muoi | 10g | 1000 | akuhi | ||
negi | hanh hoa | 2g | 16000 | 32 | ichiba | |
shoyou | si dau | 10ml | 50000 | 500 | akuhi | |
satto | duong | 10g | 21000 | 210 | ichiba | |
mirin | sot mat ong | 10ml | 90000 | 900 | akuhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿