原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
guyoza | vo guyoza | 16chiec | 2 | 32000 | akuruhi | |
kabetru | bap cai | 500g | 8 | 4000 | ichibba | |
nira | he | 100g | 25 | 2500 | ichiba | |
butaniku | thit lon xay | 100g | 55 | 5500 | ichiba | |
apuragoma | dau me | 10ml | 20 | 200 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 10ml | 55 | 550 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 2g | 360 | 720 | akuruhi | |
shio | muoi | 5g | 8 | 40 | ichiba | |
2010年10月27日水曜日
商品マスタ ~ ギョウザ16個 (冷凍食品)
商品マスタ ~ ハンバーグ6個 (冷凍食品)
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
butaniku | thit lon xay | 360g | 55 | 19800 | ichiba | |
guyniku | thit bo xay | 360g | 120 | 43200 | ichiba | |
ninrin | ca rot | 50g | 12 | 600 | ichiba | |
panko | bot ca mi | 10g | 360 | 3600 | akuruhi | |
ketchup | sot ca chua | 10ml | 54 | 540 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 10ml | 55 | 550 | akuruhi | |
sake | ruou nau | 10ml | 66 | 660 | akuruhi | |
mirin | sot mat ong | 10ml | 88 | 880 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 5g | 360 | 1800 | akuruhi | |
商品マスタ ~ (助六寿司)
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
inari | dau phu ran ngamsot | 4 mieng | 6 | 24000 | akuruhi | |
gohansushi | com tron giam | 300g | 50 | 15000 | akuruhi | |
tamago | trung | 1 qua | 1800 | 1800 | ichiba | |
shitake | nam kho | 20g | 50 | 1000 | ichiba | |
retasu | xa lach | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
kuyri | dua chuot | 10g | 14 | 140 | ichiba | |
kani | cha cua | 20g | 40 | 800 | akuruhi | |
sakuradenpu | trung ca | 5g | 50 | 125 | akuruhi | |
sogasushi | gung su shi | 10g | 80 | 800 | akuruhi | |
wasabi | mun tap | 5g | 286 | 1430 | akuruhi | |
2010年10月20日水曜日
商品名 ~ おでん
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
guysuzi | thit bo | 30g | 90 | 2700 | ichiba | |
daikon | cu cai | 100g | 12 | 1200 | ichibai | |
inari | dau phu nagam sot | 1 mieng | 6 | 6000 | akuruhi | |
mochi | banh giay | 1mieng | 1 | 1000 | ichiba | |
toriniku | thit ga xay | 10g | 60 | 600g | ichiba | |
satsuma | cha muc | 1mieng | 20 | 20000 | akuruhi | |
konzaku | 125g | 144 | 18000 | akuruhi | ||
tamago | trung | 1qua | 18 | 1800 | ichiba | |
chikuwa | cha ca | 1cay | 8 | 8000 | akuruhi | |
dashikonpu | nuoc dung | 500ml | 10 | 5000 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 50ml | 55 | 2750 | akuruhi | |
mirin | nuoc mat ong | 50ml | 88 | 4400 | akuruhi |
商品名 ~ チャーシュー
原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
buta | thit lon | 500g | 55 | 27500 | ichiba | |
shoyou | xidau | 100ml | 55 | 5500 | akuruhi | |
sake | ruou nau | 100ml | 60 | 6000 | akuruhi | |
mirin | sot mat ong | 100ml | 88 | 8800 | akuruhi | |
sato | duong | 50g | 20 | 1000 | ichiba | |
soga | gung | 50g | 20 | 1000 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
商品名 ~ シーフードミックス
商品名 ~ 卵サンド
商品名 ~ いなり寿司
商品名 ~ 豚のひき肉
商品名 ~ つけもの
登録:
投稿 (Atom)