原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tori | ga | 30g | 60 | 1800 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 1og | 25 | 250 | ichiba | |
sunagimo | me ga | 30g | 80 | 2400 | ichiba | |
bekon | thit ba chi | 30g | 100 | 3000 | shop | |
okura | dau bap | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
lemon | chanh | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿