原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
Ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
chashuy | thit lon kho | 40g | 100 | 4000 | ichiba | |
tamago | trung | 12g | 75 | 900 | ichiba | |
kuyri | dua chuot | 15g | 7 | 105 | ichiba | |
nori | rong bien | 2g | 390 | 780 | akuruhi | |
kabetru | bapcai | 15g | 8 | 120 | ichiba | |
nira | he | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
moyashi | gia | 5g | 12 | 60 | ichiba | |
goma | vung | 10gg | 50 | 500 | ichiba | |
aburagoma | dau me | 5g | 351 | 1755 | akuruhi | |
abura | dau an | 5g | 32 | 160 | ichiba | |
ramensup | nuoc dung | 20g | 75 | 1500 | ichiba | |
soyou | xi dau | 5g | 50 | 250 | akuruhi | |
sato | duong | 5g | 20 | 100 | ichiba | |
dashi | nuoc dashi | 20g | 20 | 400 | akuruhi | |
su | dam | 2g | 44 | 88 | akuruhi | |
negiboaro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba |
0 件のコメント:
コメントを投稿