原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tamago | trung ga | 105g | 34 | 3600 | ichiba | |
salat | sao nach | 30g | 25 | 750 | ichiba | |
sanwich | banh mi | 80g | 6 | 4800 | shop | |
myone | sot trung ga | 100ml | 7 | 7000 | shop | |
sio | muoi | 1g | 8 | 80 | ichiba | |
coso | tieu | 1g | 20 | 200 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿