原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tori | ga | 80g | 60 | 4800 | ichiba | |
apura | dau an | 10ml | 31 | 310 | ichiba | |
mirin | xot mat ong | 5ml | 90 | 450 | akuhi | |
shoyou | xi dau | 10ml | 50 | 500 | akuhi | |
satto | duong | 5g | 21 | 105 | ichiba | |
sake | ruou | 5g | 63 | 315 | akuhi | |
soga | gung | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
goma | vung | 2g | 60 | 180 | ichiba | |
salat | sa lat | 20 | 100 | 2000 | ichiba | |
kobachi | do kho | 20g | 150 | 300 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿