原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
sake | ca hoi | 30g | 340 | 10200 | shop | |
maguro | ca ngu | 30g | 280 | 8400 | shop | |
tako | bach tuoc | 30g | 140 | 4200 | shop | |
ika | muc | 3og | 200 | 6000 | shop | |
shimesaba | ca saba ngam sot | 30g | 120 | 3600 | shop | |
tai | ca trang | 30g | 200 | 6000 | shop | |
daikon | cu cai | 50g | 8 | 400 | ichiba | |
retasu | xa lach | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
wasabi | mun tap | 10g | 286 | 2860 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 3ml | 50 | 150 | akuruhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿