原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | (VND) | Nơi nhập | Calo | ||
okonomiro | bot banh | 20g | 105 | 2100 | akuhi | |
tako | bach tuoc | 10g | 120 | 1200 | ichiba | |
dashi | nuoc ca bao | 100 | 20 | 2000 | akuhi | |
kabetru | bap cai | 10 | 8 | 80 | ichiba | |
negi | hanh hoa | 5g | 16 | 80g | ichiba | |
penisoga | gung muoi do | 5g | 160 | 800 | akuhi | |
abura | dau an | 5ml | 31 | 155 | ichiba | |
okonomisot | sot | 10ml | 114 | 1140 | akuhi | |
myone | sot trung ga | 10 | 70 | 700 | shop | |
okaka | ca bao | 2g | 684 | 2280 | akuhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿