原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | (VND) | Nơi nhập | Calo | ||
udon | mi udon | 200g | 117 | 23400 | akuruhi | |
negi | hanh la | 3g | 16 | 48 | ichiba | |
soga | gung | 2g | 25 | 50 | ichiba | |
wasabi | mun tap | 5g | 286 | 1430 | akuruhi | |
uzura | trung cut | 10g | 50 | 500 | ichiba | |
dashi | nuoc ca bao | 20g | 20 | 400 | akuruhi | |
soyou | xi dau | 5g | 50 | 250 | akuruhi | |
mirin | nuoc mat ong | 5g | 86 | 434 | akuruhi | |
nori | rong bien | 1g | - | |||
tôm | ebi | 6g | - | 7500 | - | |
hành tây | tamanegi | 3g | - | 450 | - | |
khoai | imo | 2g | - | 300 | - | |
cà rốt | ninjin | 2g | - | 160 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿