原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
udon | mi u don | 200g | 114 | 22800 | akuruhi | |
wakame | rong bien | 5g | 684 | 3420 | akuruhi | |
ume | mo muoi | 5g | 80 | 400 | akuruhi | |
daikonoroshi | cu cai mai | 10g | 8 | 80 | ichiba | |
tanniku | bot tem chien | 10g | 50 | 500 | akuruhi | |
castio | ca bao | 2g | 684 | 1368 | akuruhi | |
uzazu | trung cut | 7g | 10 | 700 | ichiba | |
lemon | chanh | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 3g | 25 | 75 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
dashi | nuoc dung | 40ml | 20 | 800 | akuruhi | |
shoyou | xidau | 10ml | 50 | 500 | akuruhi | |
mirin | sot matong | 10ml | 90 | 900 | akuruhi | |
hon dashi | bot ca | 2g | 342 | 684 | akuruhi | |
soga | gung | 3g | 25 | 75 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿