原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
buta | thit lon | 500g | 55 | 27500 | ichiba | |
shoyou | xidau | 100ml | 55 | 5500 | akuruhi | |
sake | ruou nau | 100ml | 60 | 6000 | akuruhi | |
mirin | sot mat ong | 100ml | 88 | 8800 | akuruhi | |
sato | duong | 50g | 20 | 1000 | ichiba | |
soga | gung | 50g | 20 | 1000 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿