原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
butaniku | thit lon | 80g | 55 | 4400 | ichiba | |
tamanegi | hanh tay | 20g | 11 | 222 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 10ml | 50 | 500 | akuruhi | |
mirin | sot mat ong | 5ml | 90 | 450 | akuruhi | |
sato | duong | 5g | 21 | 105 | ichiba | |
soga | gung | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
goma | vung | 2g | 60 | 120 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
kobachi | do kho | 20g | 150 | 3000 | ichiba | |
salat | salat | 20g | 100 | 2000 | ichiba | |
trukemono | dua muoi | 5g | 100 | 500 | shop | |
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | shop | |
0 件のコメント:
コメントを投稿