原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
inari | dau phu ran ngamsot | 4 mieng | 6 | 24000 | akuruhi | |
gohansushi | com tron giam | 300g | 50 | 15000 | akuruhi | |
tamago | trung | 1 qua | 1800 | 1800 | ichiba | |
shitake | nam kho | 20g | 50 | 1000 | ichiba | |
retasu | xa lach | 20g | 25 | 500 | ichiba | |
kuyri | dua chuot | 10g | 14 | 140 | ichiba | |
kani | cha cua | 20g | 40 | 800 | akuruhi | |
sakuradenpu | trung ca | 5g | 50 | 125 | akuruhi | |
sogasushi | gung su shi | 10g | 80 | 800 | akuruhi | |
wasabi | mun tap | 5g | 286 | 1430 | akuruhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿