原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
dui | dui | 100 | 20 | 2000 | shop | |
bekong | ba chi muoi | 30g | 80 | 2400 | shop | |
tamago | trung ga | 25g | 34 | 900 | ichiba | |
kuuri | dua chuot | 10g | 6 | 60 | ichiba | |
tamaneghi | hanh tay | 10g | 11 | 110 | ichiba | |
tomato | ca chua | 10g | 16 | 160 | ichiba | |
salach | sa lach | 2g | 25 | 50 | ichiba | |
myone | sot trung ga | 20ml | 70 | 1400 | shop | |
0 件のコメント:
コメントを投稿