原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
guniku mich | thit bo say | 80g | 100 | 8000 | ichiba | |
tamago | trung ga | 80 | 34 | 2700 | ichiba | |
tamaneghi | hanh tay | 20g | 11 | 220 | ichiba | |
kitchap | sot ca chua | 10g | 40 | 400 | ichiba | |
sio | muoi | 1g | 8 | 8 | ichiba | |
shoyou | si dau | 10ml | 50 | 500 | akuhi | |
tomato | ca chua | 50g | 8 | 400 | ichiba | |
satto | duong | 5g | 21 | 105 | ichiba | |
kobachi | do kko | 30g | 2000 | ichiba | ||
salat | sa lat | 30 | 2000 | ichiba | ||
chikimono | dua muoi | 10g | 1000 | ichiba | ||
gohan | com | 200g | 40 | 8000 | akuhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿