原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
guysuzi | thit bo | 30g | 90 | 2700 | ichiba | |
daikon | cu cai | 100g | 12 | 1200 | ichibai | |
inari | dau phu nagam sot | 1 mieng | 6 | 6000 | akuruhi | |
mochi | banh giay | 1mieng | 1 | 1000 | ichiba | |
toriniku | thit ga xay | 10g | 60 | 600g | ichiba | |
satsuma | cha muc | 1mieng | 20 | 20000 | akuruhi | |
konzaku | 125g | 144 | 18000 | akuruhi | ||
tamago | trung | 1qua | 18 | 1800 | ichiba | |
chikuwa | cha ca | 1cay | 8 | 8000 | akuruhi | |
dashikonpu | nuoc dung | 500ml | 10 | 5000 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 50ml | 55 | 2750 | akuruhi | |
mirin | nuoc mat ong | 50ml | 88 | 4400 | akuruhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿