原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
chashuy | thit lon kho | 40g | 100 | 4000 | ichiba | |
tamago | trung | 40g | 45 | 1800 | ichiba | |
kimuchi | kim chi | 50g | 10 | 500 | ichiba | |
wakame | rong bien | 2g | 684 | 1368 | akuruhi | |
penisoga | gung do | 2g | 160 | 320 | akuruhi | |
kuyri | dua chuot | 10g | 6 | 60 | ichiba | |
moyashi | gia do | 10g | 35 | 350 | ichiba | |
nira | he | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
go ma | vung | 2g | 60 | 120 | ichiba | |
ramensup | nuoc dung | 50ml | 20 | 100 | ichiba | |
apura goma | daume | 5ml | 50 | 250 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 5ml | 50 | 250 | akuruhi | |
sato | duong | 5g | 21 | 105 | ichiba | |
su | dam | 5ml | 63 | 316 | akuruhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿