原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
poteto | khoai tay | 100g | 20 | 2000 | ichiba | |
tamago | trung ga | 10g | 34 | 340 | ichiba | |
tamaneghi | hanh tay | 10g | 11 | 110 | ichiba | |
kuuri | dua chuot | 10g | 6 | 60 | ichiba | |
moyone | sot trung ga | 50g | 70 | 3500 | shop | |
kabettru | bap cai | 5g | 8 | 40 | ichiba | |
ninrin | ca rot | 10g | 12 | 120 | ichiba | |
salach | sa lach | 1g | 25 | 25 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿