原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
guyoza | vo guyoza | 16chiec | 2 | 32000 | akuruhi | |
kabetru | bap cai | 500g | 8 | 4000 | ichibba | |
nira | he | 100g | 25 | 2500 | ichiba | |
butaniku | thit lon xay | 100g | 55 | 5500 | ichiba | |
apuragoma | dau me | 10ml | 20 | 200 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 10ml | 55 | 550 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 2g | 360 | 720 | akuruhi | |
shio | muoi | 5g | 8 | 40 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿