原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
moyashi | gia | 10g | 12 | 120 | ichiba | |
tamago | trung | 20 | 45 | 900 | ichiba | |
chashyou | thit lon kho | 40g | 100 | 4000 | ichiba | |
negiboaro | toi tay | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
ramen sup | nuoc dung | 100ml | 20 | 2000 | ichi ba | |
hondashi | bot ca | 5g | 342 | 1710 | akuruhi | |
soyou sotsu | sot shoyou | 20ml | 190 | 3800 | akuruhi | |
kosho | tieu | 1g | 80 | 80 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿