商品名 ~ たんたんめん
たんたんめん
| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo |
ramen | ![]() mi | 120 | 16 | 19200 | akuhi |
|
niku | thit | 80g | 55 | 4400 | ichiba |
|
niniku | toi | 30g | 15 | 450 | ichiba |
|
negiboro | toi ngo | 30g | 25 | 750 | ichiba |
|
negi | hanh hoa | 2g | 16 | 32 | ichiba |
|
tobanzan | sotot | 20g | 36 | 720 | shop |
|
ramensup | nuoc dung | 50ml | 20 | 1000 | ichiba |
|
kuraruriho | 0t han quoc | 10g | 18 | 180 | shop |
|
soga | gung | 25g | 25 | 625 | ichiba |
|
shio | muoi | 2g | 8 | 16 | ichiba |
|
agimoto | mi chinh | 5g | 15 | 75 | ichiba |
|
hondashi | bot ca | 5g | 342 | 1700 | akuhi |
|
tamanegi | hanh tay | 10g | 11 | 110 | ichiba |
|
ninzin | ca rot | 5g | 12 | 60 | ichiba |
|
kabetru | cai bap | 5g | 8 | 40 | ichiba |
|
gomaoi | dau me | 10ml | 50 | 500 | akuhi |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿