原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
buta | thit lon | 20g | 55 | 1100 | ichiba | |
tophu | dau nhat | 100g | 20 | 2000 | shop | |
tamaneghi | hanh tay | 10g | 11 | 110 | ichiba | |
neghiboro | toi ngo | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
neghi | hanh hoa | 1g | 16 | 16 | ichiba | |
niniku | toi | 2g | 50 | 100 | ichiba | |
soga | gung | 2g | 25 | 125 | ichiba | |
goma | vung | 1g | 60 | 60 | ichiba | |
bongdu | sot su | 10ml | 1000 | ichiba | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿