原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | (VND) | Nơi nhập | Calo | ||
mentaiko | trung ca tuyet | 17g | 24000 | akuruhi | ||
pasuta | my y | 80g | 5200 | metro | ||
i ka | muc | 40g | 3600 | ichiba | ||
natsu | ca tim | 20g | 500 | ichiba | ||
zukini | bi ngoi | 20g | 400 | ichibba | ||
mayoinaise | sot maizone | 20g | 1400 | metro | ||
tokarashi | ot kho | 2g | 30 | ichiba | ||
niniku | toi | 5g | 250 | ichiba | ||
shiso | tia to | 5g | 100 | ichiba | ||
kosho | tieu | 2g | 100 | i chba | ||
chizu | pho mai | 10g | 2000 | metro | ||
hondashi | bot ca | 5g | 2000 | akuruhi | ||
shio | muoi | 2g | 16 | ichiba | ||
abura | dau an | 10g | 320 | metro | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿