商品名 ~ ざるそば
ざるそば 24.903VND
| 原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー |
| Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo |
soba | mi soba | 80g | 263 | 21040 |
|
|
uzura | trung cut | 3g | 17 | 510 |
|
|
negi | hanh | 3g | 16 | 48 |
|
|
wasabi | mun tap | 5g | 286 | 1430 |
|
|
soga | gung | 2g | 25 | 50 |
|
|
dashi | nuoc ca bao | 20g | 20 | 400 |
|
|
shoyou | xi dau | 5g | 50 | 250 |
|
|
mirin | nuoc mat ong | 5g | 86 | 434 |
|
|
hon dashi | bot ca | 1g | 351 | 351 |
|
|
nori | rong bien | 1g | 390 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿