原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
ramen | mi | 100g | 54 | 5400 | shop | |
butaniku | thit lon | 80g | 55 | 4400 | ichiba | |
shoyou | xi dau | 5ml | 50 | 25o | akuruhi | |
tobanzan | ot bot | 5g | 360 | 1800 | shop | |
hondashi | bot ca | 2g | 342 | 684 | akuruhi | |
negiboro | toi tay | 3g | 25 | 75 | ichiba | |
negi | hanh la | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
ramen sup | nuoc dung | 50ml | 20 | 1000 | ichiba | |
apura | dau an | 5ml | 31 | 115 | metro | |
0 件のコメント:
コメントを投稿