原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
hakushai | cai thao | 100g | 12 | 1200 | ichiba | |
ninrin | carot | 10g | 12 | 120 | ichiba | |
daikon | cucai | 10g | 8 | 80 | ichiba | |
tamanegi | hanhtay | 10g | 11 | 110 | ichiba | |
nira | he | 5g | 25 | 125 | ichiba | |
soga | gung | 2g | 25 | 50 | ichiba | |
niniku | toi | 2g | 20 | 40 | ichiba | |
tokarashi | ot bot | 10g | 180 | 180 | shop | |
sato | duong | 5g | 21 | 105 | ichiba | |
shio | muoi | 5g | 8 | 40 | ichiba | |
0 件のコメント:
コメントを投稿