原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | Đơngiá | (VND) | Nơi nhập | Calo | |
tophu | dau nhat | 80g | 20 | 1600 | shop | |
niku | thit lon | 80g | 55 | 4400 | ichiba | |
hondashi | bot ca | 5g | 342 | 1700 | akuhi | |
soyou | si dau | 10ml | 50 | 500 | akuhi | |
tobanzan | sot ot | 10g | 36 | 360 | shop | |
negi | hanh hoa | 2g | 16 | 32 | ichiba | |
ramensup | nuoc dung | 50ml | 20 | 1000 | ichiba | |
kurakuribo | ot han quoc | 5g | 20 | 100 | shop | |
abura | dau an | 5ml | 31 | 115 | ichiba | |
poteto salada | sa lat khoai tay | 50g | 1500 | ichiba | ||
chikimono | dua muoi | 30g | 1000 | ichiba | ||
gohang | com | 200 | 40 | 8000 | akuhi |
0 件のコメント:
コメントを投稿