原料 | 分量 | 単価 | 原価 | 仕入先 | カロリー | |
Nguyên liệu | Định lượng | (VND) | Nơi nhập | Calo | ||
so men | mi somen | 80g | 234 | 18720 | akuruhi | |
negi | hanh la | 3g | 16 | 48 | ichiba | |
wasabi | mun tap | 5g | 286 | 1430 | akuruhi | |
soga | gung | 2g | 25 | 50 | ichiba | |
dashi | nuoc ca bao | 20g | 20 | 400 | akuruhi | |
shoyou | xi dau | 5g | 50 | 250 | akuruhi | |
mirin | nuoc mat ong | 5g | 86 | 434 | akuruhi | |
hondashi | bot ca | 1g | 351 | 351 | akuruhi | |
0 件のコメント:
コメントを投稿